No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Jul 2025 | Jumat | CAR - 822 | 4582 |
2 | 10 Jul 2025 | Kamis | CAR - 821 | 5361 |
3 | 09 Jul 2025 | Rabu | CAR - 820 | 5863 |
4 | 08 Jul 2025 | Selasa | CAR - 819 | 4720 |
5 | 07 Jul 2025 | Senin | CAR - 818 | 7004 |
6 | 06 Jul 2025 | Minggu | CAR - 817 | 1283 |
7 | 05 Jul 2025 | Sabtu | CAR - 816 | 8527 |
8 | 04 Jul 2025 | Jumat | CAR - 815 | 7266 |
9 | 03 Jul 2025 | Kamis | CAR - 814 | 5129 |
10 | 02 Jul 2025 | Rabu | CAR - 813 | 2771 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
21418 Member
Ketik Di Google:
KATAK777